โปรแกรมราคา
เปรียบเทียบโปรแกรมราคา
ตารางเปรียบเทียบโปรแกรมราคา
โปรแกรมสมาชิกรายเดือน
รับสิทธิประโยชน์ พร้อมทั้งราคาพิเศษจากการชำระเงินด้วยการตัดบัตรเครดิต/บัตรเดบิตอัตโนมัติทุกเดือน
*สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยไม่มีเงื่อนไข
โปรแกรมต่ออายุรายครั้ง
การจอง
ราคา
- • ราคาถูก เมื่อเทียบกับราคาต่ออายุรายครั้ง
- • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา โปรแกรมสมาชิกรายเดือน รับประกันการต่ออายุด้วยราคาเดียวกับราคาเดือนแรก
- • ราคาถูก เมื่อเลือกระยะเวลาการใช้บริการห้องเก็บของตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ชำระเงิน
- • ชำระเงินแบบรายเดือนแบบตัดผ่านบัตรอัตโนมัติ ไม่ต้องจ่ายเต็มจำนวน
- • หากเกิดปัญหาการชำระเงิน จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและตรวจสอบและรายงานสาเหตุที่เกิดขึ้น
- • หากเกิดปัญหาการชำระเงิน จะไม่คิดดอกเบี้ยชำระเงินล่าช้าตลอดระยะเวลาที่ทางลูกค้าดำเนินการแก้ไข
- • ชำระเงินแบบเต็มจำนวนครั้งเดียว และต่ออายุอีกครั้งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้บริการ
- • ทางเลือกการชำระเงินหลากหลาย เช่น บัตรเครดิต/เดบิต, โอนผ่านธนาคาร, QR Code
อื่น ๆ
- -
- • มีแผนการใช้บริการยืดหยุ่นกว่าแบบสมาชิกรายเดือน คือ 7 วัน / 6 เดือน / 1 ปี
- • ขอหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้
คำแนะนำ
เหมาะกับ
- • นักท่องเที่ยว
- • รีโนเวทบ้าน
- • ลูกค้านิติบุคคล หรือบริษัท
- • ลูกค้าที่มีระยะเวลาการใช้บริการชัดเจน
- • กลุ่มลุกค้า SME ใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า / กระจายสินค้า
ประเภทห้องเก็บของ
ห้องเก็บของควบคุมความชื้น
ห้องเก็บของติดแอร์
ห้องเก็บของ DRIVE-IN
ห้องเก็บของ SAVER
ห้องเก็บของมีเสา
ห้องเก็บของควบคุมความชื้น
ห้องเก็บของติดแอร์
ห้องเก็บของ DRIVE-IN
ห้องเก็บของ SAVER
ห้องเก็บของมีเสา
ขนาดห้องเก็บของ
XS
0.45 ตารางเมตร
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 0.75 x ยาว 0.6 เมตร | สูง 2.6 เมตร
S
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 1.5 x ยาว 1.0 เมตร | สูง 2.6 เมตร
M
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 1.5 x ยาว 3.0 เมตร | สูง 2.6 เมตร
L
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 2.5 x ยาว 3.0 เมตร | สูง 2.6 เมตร
XL
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 3.0 x ยาว 4.0 เมตร | สูง 2.6 เมตร
XXL
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 3.0 x ยาว 6.0 เมตร | สูง 2.6 เมตร
OVERSIZED 21
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 3.0 x ยาว 7.0 เมตร | สูง 4.2 เมตร
OVERSIZED 55
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 4.12 x ยาว 13.4 เมตร | สูง 3.5, 4.5 เมตร
OVERSIZED 60
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 6.0 x ยาว 10.0 เมตร | สูง 3.8 เมตร
OVERSIZED 72
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 5.35 x ยาว 13.4 เมตร | สูง 4.5 เมตร
OVERSIZED 95
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 7.9 x ยาว 12.4 เมตร | สูง 3.8 เมตร
OVERSIZED 120
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 9.9 x ยาว 12.4 เมตร | สูง 3.8 เมตร
ตารางราคา
ตารางราคา สาขา พระราม 9
รับประกันราคาห้องเก็บของที่ดีที่สุด และการต่ออายุที่สะดวกที่สุดสำหรับสมาชิกรายเดือน
| ขนาดห้องเก็บของ | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของติดแอร์ | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|
| XS | 620 | 800 | – |
| S | 1,800 | 2,300 | – |
| M | 3,200 | 4,100 | – |
| L | 4,700 | 5,700 | – |
| XL | 7,300 | – | 10,400 |
| XXL | 9,400 | 11,400 | 14,100 |
| 21 | – | – | 16,900 |
| 28 | – | – | 18,200 |
| 280 | – | 96,200 | – |
| 400 | – | 138,200 | – |
ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต เราขอเสนอโปรแกรมการเช่าแบบต่ออายุรายครั้ง ต้องการจองห้องเก็บของด้วยโปรแกรมนี้โปรดติดต่อทีมของเรา
| ขนาดห้องเก็บของ | ระยเวลา | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของติดแอร์ | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|---|
| XS | ||||
| XS – รายสัปดาห์ | 590 | 780 | – | |
| XS – รายเดือน | 930 | 1,230 | – | |
| XS – รายครึ่งปี | 4,100 | 5,400 | – | |
| XS – รายปี | 7,400 | 9,700 | – | |
| S | ||||
| S – รายสัปดาห์ | 1,700 | 2,100 | – | |
| S – รายเดือน | 2,700 | 3,400 | – | |
| S – รายครึ่งปี | 11,900 | 14,900 | – | |
| S – รายปี | 21,600 | 27,000 | – | |
| M | ||||
| M – รายสัปดาห์ | 2,900 | 3,800 | – | |
| M – รายเดือน | 4,700 | 6,000 | – | |
| M – รายครึ่งปี | 20,900 | 26,800 | – | |
| M – รายปี | 37,800 | 48,600 | – | |
| L | ||||
| L – รายสัปดาห์ | 4,300 | 5,300 | – | |
| L – รายเดือน | 6,800 | 8,400 | – | |
| L – รายครึ่งปี | 30,200 | 37,400 | – | |
| L – รายปี | 55,100 | 68,000 | – | |
| XL | ||||
| XL – รายสัปดาห์ | 6,800 | – | 9,700 | |
| XL – รายเดือน | 10,900 | – | 15,400 | |
| XL – รายครึ่งปี | 48,200 | – | 68,400 | |
| XL – รายปี | 87,800 | – | 124,200 | |
| XXL | ||||
| XXL – รายสัปดาห์ | 8,800 | 10,700 | 13,200 | |
| XXL – รายเดือน | 13,900 | 16,900 | 20,900 | |
| XXL – รายครึ่งปี | 61,700 | 75,200 | 93,100 | |
| XXL – รายปี | 112,300 | 136,800 | 169,200 | |
| 21 | ||||
| 21 – รายสัปดาห์ | – | – | 15,800 | |
| 21 – รายเดือน | – | – | 25,000 | |
| 21 – รายครึ่งปี | – | – | 111,200 | |
| 21 – รายปี | – | – | 202,300 | |
| 28 | ||||
| 28 – รายสัปดาห์ | – | – | 17,000 | |
| 28 – รายเดือน | – | – | 27,000 | |
| 28 – รายครึ่งปี | – | – | 119,900 | |
| 28 – รายปี | – | – | 217,800 | |
| 280 | ||||
| 280 – รายสัปดาห์ | – | 90,000 | – | |
| 280 – รายเดือน | – | 142,800 | – | |
| 280 – รายครึ่งปี | – | 634,700 | – | |
| 280 – รายปี | – | 1,153,800 | – | |
| 400 | ||||
| 400 – รายสัปดาห์ | – | 129,300 | – | |
| 400 – รายเดือน | – | 205,300 | – | |
| 400 – รายครึ่งปี | – | 912,400 | – | |
| 400 – รายปี | – | 1,658,900 | – |
รับประกันราคาห้องเก็บของที่ดีที่สุด และการต่ออายุที่สะดวกที่สุดสำหรับสมาชิกรายเดือน
| ขนาดห้องเก็บของ | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของติดแอร์ | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|
| XS | 620 | 800 | – |
| S | 1,800 | 2,300 | – |
| M | 3,200 | 4,100 | – |
| L | 4,700 | 5,700 | – |
| XL | 7,300 | – | 10,400 |
| XXL | 9,400 | 11,400 | 14,100 |
| 21 | – | – | 16,900 |
| 28 | – | – | 18,200 |
| 280 | – | 96,200 | – |
| 400 | – | 138,200 | – |
ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต เราขอเสนอโปรแกรมการเช่าแบบต่ออายุรายครั้ง ต้องการจองห้องเก็บของด้วยโปรแกรมนี้โปรดติดต่อทีมของเรา
| ขนาดห้องเก็บของ | ระยเวลา | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของติดแอร์ | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|---|
| XS | ||||
| XS – รายสัปดาห์ | 590 | 780 | – | |
| XS – รายเดือน | 930 | 1,230 | – | |
| XS – รายครึ่งปี | 4,100 | 5,400 | – | |
| XS – รายปี | 7,400 | 9,700 | – | |
| S | ||||
| S – รายสัปดาห์ | 1,700 | 2,100 | – | |
| S – รายเดือน | 2,700 | 3,400 | – | |
| S – รายครึ่งปี | 11,900 | 14,900 | – | |
| S – รายปี | 21,600 | 27,000 | – | |
| M | ||||
| M – รายสัปดาห์ | 2,900 | 3,800 | – | |
| M – รายเดือน | 4,700 | 6,000 | – | |
| M – รายครึ่งปี | 20,900 | 26,800 | – | |
| M – รายปี | 37,800 | 48,600 | – | |
| L | ||||
| L – รายสัปดาห์ | 4,300 | 5,300 | – | |
| L – รายเดือน | 6,800 | 8,400 | – | |
| L – รายครึ่งปี | 30,200 | 37,400 | – | |
| L – รายปี | 55,100 | 68,000 | – | |
| XL | ||||
| XL – รายสัปดาห์ | 6,800 | – | 9,700 | |
| XL – รายเดือน | 10,900 | – | 15,400 | |
| XL – รายครึ่งปี | 48,200 | – | 68,400 | |
| XL – รายปี | 87,800 | – | 124,200 | |
| XXL | ||||
| XXL – รายสัปดาห์ | 8,800 | 10,700 | 13,200 | |
| XXL – รายเดือน | 13,900 | 16,900 | 20,900 | |
| XXL – รายครึ่งปี | 61,700 | 75,200 | 93,100 | |
| XXL – รายปี | 112,300 | 136,800 | 169,200 | |
| 21 | ||||
| 21 – รายสัปดาห์ | – | – | 15,800 | |
| 21 – รายเดือน | – | – | 25,000 | |
| 21 – รายครึ่งปี | – | – | 111,200 | |
| 21 – รายปี | – | – | 202,300 | |
| 28 | ||||
| 28 – รายสัปดาห์ | – | – | 17,000 | |
| 28 – รายเดือน | – | – | 27,000 | |
| 28 – รายครึ่งปี | – | – | 119,900 | |
| 28 – รายปี | – | – | 217,800 | |
| 280 | ||||
| 280 – รายสัปดาห์ | – | 90,000 | – | |
| 280 – รายเดือน | – | 142,800 | – | |
| 280 – รายครึ่งปี | – | 634,700 | – | |
| 280 – รายปี | – | 1,153,800 | – | |
| 400 | ||||
| 400 – รายสัปดาห์ | – | 129,300 | – | |
| 400 – รายเดือน | – | 205,300 | – | |
| 400 – รายครึ่งปี | – | 912,400 | – | |
| 400 – รายปี | – | 1,658,900 | – |
ตารางราคา สาขา ลาดกระบัง
รับประกันราคาห้องเก็บของที่ดีที่สุด และการต่ออายุที่สะดวกที่สุดสำหรับสมาชิกรายเดือน
| ขนาดห้องเก็บของ | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|
| XS | 540 | 450 | – |
| S | 1,050 | – | – |
| M | 2,400 | – | – |
| L | 3,850 | – | – |
| XL | 5,100 | – | – |
| XXL | 7,000 | – | – |
| 55 | – | – | 22,830 |
| 72 | – | – | 27,900 |
ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต เราขอเสนอโปรแกรมการเช่าแบบต่ออายุรายครั้ง ต้องการจองห้องเก็บของด้วยโปรแกรมนี้โปรดติดต่อทีมของเรา
| ขนาดห้องเก็บของ | ระยเวลา | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|---|
| XS | ||||
| XS – รายสัปดาห์ | 510 | 490 | – | |
| XS – รายเดือน | 810 | 750 | – | |
| XS – รายครึ่งปี | 3,600 | 3,100 | – | |
| XS – รายปี | 6,500 | 5,400 | – | |
| S | ||||
| S – รายสัปดาห์ | 1,000 | 890 | – | |
| S – รายเดือน | 1,590 | 1,410 | – | |
| S – รายครึ่งปี | 7,000 | 6,300 | – | |
| S – รายปี | 12,600 | 11,500 | – | |
| M | ||||
| M – รายสัปดาห์ | 2,250 | – | – | |
| M – รายเดือน | 3,570 | – | – | |
| M – รายครึ่งปี | 15,800 | – | – | |
| M – รายปี | 28,900 | – | – | |
| L | ||||
| L – รายสัปดาห์ | 3,570 | – | – | |
| L – รายเดือน | 5,670 | – | – | |
| L – รายครึ่งปี | 25,200 | – | – | |
| L – รายปี | 45,900 | – | – | |
| XL | ||||
| XL – รายสัปดาห์ | 4,800 | 3,780 | – | |
| XL – รายเดือน | 7,620 | 6,000 | – | |
| XL – รายครึ่งปี | 33,800 | 26,600 | – | |
| XL – รายปี | 61,400 | 48,400 | – | |
| XXL | ||||
| XXL – รายสัปดาห์ | 6,540 | 5,198 | – | |
| XXL – รายเดือน | 10,380 | 8,250 | – | |
| XXL – รายครึ่งปี | 46,100 | 36,700 | – | |
| XXL – รายปี | 83,700 | 66,800 | – | |
| 55 | ||||
| 55 – รายสัปดาห์ | – | – | 21,360 | |
| 55 – รายเดือน | – | – | 33,900 | |
| 55 – รายครึ่งปี | – | – | 150,700 | |
| 55 – รายปี | – | – | 249,500 | |
| 72 | ||||
| 72 – รายสัปดาห์ | – | – | 23,400 | |
| 72 – รายเดือน | – | – | 38,000 | |
| 72 – รายครึ่งปี | – | – | 167,200 | |
| 72 – รายปี | – | – | 304,600 |
รับประกันราคาห้องเก็บของที่ดีที่สุด และการต่ออายุที่สะดวกที่สุดสำหรับสมาชิกรายเดือน
| ขนาดห้องเก็บของ | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|
| XS | 540 | 450 | – |
| S | 1,050 | – | – |
| M | 2,400 | – | – |
| L | 3,850 | – | – |
| XL | 5,100 | – | – |
| XXL | 7,000 | – | – |
| 55 | – | – | 22,830 |
| 72 | – | – | 27,900 |
ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต เราขอเสนอโปรแกรมการเช่าแบบต่ออายุรายครั้ง ต้องการจองห้องเก็บของด้วยโปรแกรมนี้โปรดติดต่อทีมของเรา
| ขนาดห้องเก็บของ | ระยเวลา | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|---|
| XS | ||||
| XS – รายสัปดาห์ | 510 | 490 | – | |
| XS – รายเดือน | 810 | 750 | – | |
| XS – รายครึ่งปี | 3,600 | 3,100 | – | |
| XS – รายปี | 6,500 | 5,400 | – | |
| S | ||||
| S – รายสัปดาห์ | 1,000 | 890 | – | |
| S – รายเดือน | 1,590 | 1,410 | – | |
| S – รายครึ่งปี | 7,000 | 6,300 | – | |
| S – รายปี | 12,600 | 11,500 | – | |
| M | ||||
| M – รายสัปดาห์ | 2,250 | – | – | |
| M – รายเดือน | 3,570 | – | – | |
| M – รายครึ่งปี | 15,800 | – | – | |
| M – รายปี | 28,900 | – | – | |
| L | ||||
| L – รายสัปดาห์ | 3,570 | – | – | |
| L – รายเดือน | 5,670 | – | – | |
| L – รายครึ่งปี | 25,200 | – | – | |
| L – รายปี | 45,900 | – | – | |
| XL | ||||
| XL – รายสัปดาห์ | 4,800 | 3,780 | – | |
| XL – รายเดือน | 7,620 | 6,000 | – | |
| XL – รายครึ่งปี | 33,800 | 26,600 | – | |
| XL – รายปี | 61,400 | 48,400 | – | |
| XXL | ||||
| XXL – รายสัปดาห์ | 6,540 | 5,198 | – | |
| XXL – รายเดือน | 10,380 | 8,250 | – | |
| XXL – รายครึ่งปี | 46,100 | 36,700 | – | |
| XXL – รายปี | 83,700 | 66,800 | – | |
| 55 | ||||
| 55 – รายสัปดาห์ | – | – | 21,360 | |
| 55 – รายเดือน | – | – | 33,900 | |
| 55 – รายครึ่งปี | – | – | 150,700 | |
| 55 – รายปี | – | – | 249,500 | |
| 72 | ||||
| 72 – รายสัปดาห์ | – | – | 23,400 | |
| 72 – รายเดือน | – | – | 38,000 | |
| 72 – รายครึ่งปี | – | – | 167,200 | |
| 72 – รายปี | – | – | 304,600 |
ตารางราคา สาขา แหลมฉบัง
รับประกันราคาห้องเก็บของที่ดีที่สุด และการต่ออายุที่สะดวกที่สุดสำหรับสมาชิกรายเดือน
| ขนาดห้องเก็บของ | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|
| XXL | 7,480 | – |
| 60 | – | 18,330 |
| 95 | – | 28,670 |
| 120 | – | 33,170 |
ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต เราขอเสนอโปรแกรมการเช่าแบบต่ออายุรายครั้ง ต้องการจองห้องเก็บของด้วยโปรแกรมนี้โปรดติดต่อทีมของเรา
| ขนาดห้องเก็บของ | ระยเวลา | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|
| XXL | |||
| XXL – รายสัปดาห์ | 6,350 | – | |
| XXL – รายเดือน | 10,200 | – | |
| XXL – รายครึ่งปี | 44,900 | – | |
| XXL – รายปี | 81,600 | – | |
| 60 | |||
| 60 – รายสัปดาห์ | – | 15,600 | |
| 60 – รายเดือน | – | 25,100 | |
| 60 – รายครึ่งปี | – | 110,000 | |
| 60 – รายปี | – | 200,000 | |
| 95 | |||
| 95 – รายสัปดาห์ | – | 24,300 | |
| 95 – รายเดือน | – | 39,200 | |
| 95 – รายครึ่งปี | – | 172,000 | |
| 95 – รายปี | – | 313,000 | |
| 120 | |||
| 120 – รายสัปดาห์ | – | 28,000 | |
| 120 – รายเดือน | – | 45,400 | |
| 120 – รายครึ่งปี | – | 199,000 | |
| 120 – รายปี | – | 363,000 |
รับประกันราคาห้องเก็บของที่ดีที่สุด และการต่ออายุที่สะดวกที่สุดสำหรับสมาชิกรายเดือน
| ขนาดห้องเก็บของ | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|
| XS | 540 | 450 | – |
| S | 1,050 | – | – |
| M | 2,400 | – | – |
| L | 3,850 | – | – |
| XL | 5,100 | – | – |
| XXL | 7,000 | – | – |
| 55 | – | – | 22,830 |
| 72 | – | – | 27,900 |
ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต เราขอเสนอโปรแกรมการเช่าแบบต่ออายุรายครั้ง ต้องการจองห้องเก็บของด้วยโปรแกรมนี้โปรดติดต่อทีมของเรา
| ขนาดห้องเก็บของ | ระยเวลา | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|
| XXL | |||
| XXL – รายสัปดาห์ | 6,350 | – | |
| XXL – รายเดือน | 10,200 | – | |
| XXL – รายครึ่งปี | 44,900 | – | |
| XXL – รายปี | 81,600 | – | |
| 60 | |||
| 60 – รายสัปดาห์ | – | 15,600 | |
| 60 – รายเดือน | – | 25,100 | |
| 60 – รายครึ่งปี | – | 110,000 | |
| 60 – รายปี | – | 200,000 | |
| 95 | |||
| 95 – รายสัปดาห์ | – | 24,300 | |
| 95 – รายเดือน | – | 39,200 | |
| 95 – รายครึ่งปี | – | 172,000 | |
| 95 – รายปี | – | 313,000 | |
| 120 | |||
| 120 – รายสัปดาห์ | – | 28,000 | |
| 120 – รายเดือน | – | 45,400 | |
| 120 – รายครึ่งปี | – | 199,000 | |
| 120 – รายปี | – | 363,000 |