โปรแกรมราคา
เปรียบเทียบโปรแกรมราคา
ตารางเปรียบเทียบโปรแกรมราคา
โปรแกรมสมาชิกรายเดือน
รับสิทธิประโยชน์ พร้อมทั้งราคาพิเศษจากการชำระเงินด้วยการตัดบัตรเครดิต/บัตรเดบิตอัตโนมัติทุกเดือน
*สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อโดยไม่มีเงื่อนไข
โปรแกรมต่ออายุรายครั้ง
การจอง
ราคา
- • ราคาถูก เมื่อเทียบกับราคาต่ออายุรายครั้ง
- • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคา โปรแกรมสมาชิกรายเดือน รับประกันการต่ออายุด้วยราคาเดียวกับราคาเดือนแรก
- • ราคาถูก เมื่อเลือกระยะเวลาการใช้บริการห้องเก็บของตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
ชำระเงิน
- • ชำระเงินแบบรายเดือนแบบตัดผ่านบัตรอัตโนมัติ ไม่ต้องจ่ายเต็มจำนวน
- • หากเกิดปัญหาการชำระเงิน จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำและตรวจสอบและรายงานสาเหตุที่เกิดขึ้น
- • หากเกิดปัญหาการชำระเงิน จะไม่คิดดอกเบี้ยชำระเงินล่าช้าตลอดระยะเวลาที่ทางลูกค้าดำเนินการแก้ไข
- • ชำระเงินแบบเต็มจำนวนครั้งเดียว และต่ออายุอีกครั้งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้บริการ
- • ทางเลือกการชำระเงินหลากหลาย เช่น บัตรเครดิต/เดบิต, โอนผ่านธนาคาร, QR Code
อื่น ๆ
- -
- • มีแผนการใช้บริการยืดหยุ่นกว่าแบบสมาชิกรายเดือน คือ 7 วัน / 6 เดือน / 1 ปี
- • ขอหัก ภาษี ณ ที่จ่ายได้
คำแนะนำ
เหมาะกับ
- • นักท่องเที่ยว
- • รีโนเวทบ้าน
- • ลูกค้านิติบุคคล หรือบริษัท
- • ลูกค้าที่มีระยะเวลาการใช้บริการชัดเจน
- • กลุ่มลุกค้า SME ใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้า / กระจายสินค้า
ประเภทห้องเก็บของ
ห้องเก็บของควบคุมความชื้น
ห้องเก็บของติดแอร์
ห้องเก็บของ DRIVE-IN
ห้องเก็บของ SAVER
ห้องเก็บของมีเสา
ห้องเก็บของควบคุมความชื้น
ห้องเก็บของติดแอร์
ห้องเก็บของ DRIVE-IN
ห้องเก็บของ SAVER
ห้องเก็บของมีเสา
ขนาดห้องเก็บของ
XS
0.45 ตารางเมตร
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 0.75 x ยาว 0.6 เมตร | สูง 2.6 เมตร
S
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 1.5 x ยาว 1.0 เมตร | สูง 2.6 เมตร
M
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 1.5 x ยาว 3.0 เมตร | สูง 2.6 เมตร
L
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 2.5 x ยาว 3.0 เมตร | สูง 2.6 เมตร
XL
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 3.0 x ยาว 4.0 เมตร | สูง 2.6 เมตร
XXL
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 3.0 x ยาว 6.0 เมตร | สูง 2.6 เมตร
OVERSIZED 21
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 3.0 x ยาว 7.0 เมตร | สูง 4.2 เมตร
OVERSIZED 55
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 4.12 x ยาว 13.4 เมตร | สูง 3.5, 4.5 เมตร
OVERSIZED 60
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 6.0 x ยาว 10.0 เมตร | สูง 3.8 เมตร
OVERSIZED 72
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 5.35 x ยาว 13.4 เมตร | สูง 4.5 เมตร
OVERSIZED 95
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 7.9 x ยาว 12.4 เมตร | สูง 3.8 เมตร
OVERSIZED 120
ขนาดโดยเฉลี่ย
กว้าง 9.9 x ยาว 12.4 เมตร | สูง 3.8 เมตร
ตารางราคา
ตารางราคา สาขา พระราม 9
รับประกันราคาห้องเก็บของที่ดีที่สุด และการต่ออายุที่สะดวกที่สุดสำหรับสมาชิกรายเดือน
| ขนาดห้องเก็บของ | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของติดแอร์ | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|
| XS | 570 | 740 | – |
| S | 1,600 | 2,000 | – |
| M | 3,000 | 4,000 | – |
| L | 4,500 | 5,500 | – |
| XL | 6,500 | 7,800 | 9,800 |
| XXL | 9,200 | 11,100 | 13,800 |
| 21 | – | – | 16,900 |
| 28 | – | – | 18,100 |
| 280 | – | 96,100 | – |
| 400 | – | 138,200 | – |
ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต เราขอเสนอโปรแกรมการเช่าแบบต่ออายุรายครั้ง ต้องการจองห้องเก็บของด้วยโปรแกรมนี้โปรดติดต่อทีมของเรา
| ขนาดห้องเก็บของ | ระยเวลา | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของติดแอร์ | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|---|
| XS | ||||
| XS – รายสัปดาห์ | 530 | 720 | – | |
| XS – รายเดือน | 840 | 1,140 | – | |
| XS – รายครึ่งปี | 3,800 | 5,000 | – | |
| XS – รายปี | 6,800 | 9,000 | – | |
| S | ||||
| S – รายสัปดาห์ | 1,500 | 1,900 | – | |
| S – รายเดือน | 2,300 | 3,000 | – | |
| S – รายครึ่งปี | 10,300 | 13,500 | – | |
| S – รายปี | 18,700 | 24,500 | – | |
| M | ||||
| M – รายสัปดาห์ | 2,800 | 3,700 | – | |
| M – รายเดือน | 4,400 | 5,900 | – | |
| M – รายครึ่งปี | 19,800 | 26,100 | – | |
| M – รายปี | 36,000 | 47,500 | – | |
| L | ||||
| L – รายสัปดาห์ | 4,200 | 5,200 | – | |
| L – รายเดือน | 6,600 | 8,200 | – | |
| L – รายครึ่งปี | 29,500 | 36,400 | – | |
| L – รายปี | 53,600 | 66,200 | – | |
| XL | ||||
| XL – รายสัปดาห์ | 6,100 | 7,400 | 9,200 | |
| XL – รายเดือน | 9,700 | 11,700 | 14,600 | |
| XL – รายครึ่งปี | 43,200 | 51,800 | 64,800 | |
| XL – รายปี | 78,500 | 94,300 | 117,700 | |
| XXL | ||||
| XXL – รายสัปดาห์ | 8,600 | 10,300 | 12,900 | |
| XXL – รายเดือน | 13,700 | 16,400 | 20,500 | |
| XXL – รายครึ่งปี | 60,800 | 72,900 | 91,300 | |
| XXL – รายปี | 110,500 | 132,500 | 166,000 | |
| 21 | ||||
| 21 – รายสัปดาห์ | – | – | 15,800 | |
| 21 – รายเดือน | – | – | 25,000 | |
| 21 – รายครึ่งปี | – | – | 111,200 | |
| 21 – รายปี | – | – | 202,300 | |
| 28 | ||||
| 28 – รายสัปดาห์ | – | – | 16,900 | |
| 28 – รายเดือน | – | – | 26,800 | |
| 28 – รายครึ่งปี | – | – | 119,200 | |
| 28 – รายปี | – | – | 216,700 | |
| 280 | ||||
| 280 – รายสัปดาห์ | – | 89,900 | – | |
| 280 – รายเดือน | – | 142,700 | – | |
| 280 – รายครึ่งปี | – | 634,300 | – | |
| 280 – รายปี | – | 1,153,400 | – | |
| 400 | ||||
| 400 – รายสัปดาห์ | – | 129,300 | – | |
| 400 – รายเดือน | – | 205,300 | – | |
| 400 – รายครึ่งปี | – | 912,400 | – | |
| 400 – รายปี | – | 1,658,900 | – |
รับประกันราคาห้องเก็บของที่ดีที่สุด และการต่ออายุที่สะดวกที่สุดสำหรับสมาชิกรายเดือน
| ขนาดห้องเก็บของ | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของติดแอร์ | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|
| XS | 570 | 740 | – |
| S | 1,600 | 2,000 | – |
| M | 3,000 | 4,000 | – |
| L | 4,500 | 5,500 | – |
| XL | 6,500 | 7,800 | 9,800 |
| XXL | 9,200 | 11,100 | 13,800 |
| 21 | – | – | 16,900 |
| 28 | – | – | 18,100 |
| 280 | – | 96,100 | – |
| 400 | – | 138,200 | – |
ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต เราขอเสนอโปรแกรมการเช่าแบบต่ออายุรายครั้ง ต้องการจองห้องเก็บของด้วยโปรแกรมนี้โปรดติดต่อทีมของเรา
| ขนาดห้องเก็บของ | ระยเวลา | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของติดแอร์ | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|---|
| XS | ||||
| XS – รายสัปดาห์ | 530 | 720 | – | |
| XS – รายเดือน | 840 | 1,140 | – | |
| XS – รายครึ่งปี | 3,800 | 5,000 | – | |
| XS – รายปี | 6,800 | 9,000 | – | |
| S | ||||
| S – รายสัปดาห์ | 1,500 | 1,900 | – | |
| S – รายเดือน | 2,300 | 3,000 | – | |
| S – รายครึ่งปี | 10,300 | 13,500 | – | |
| S – รายปี | 18,700 | 24,500 | – | |
| M | ||||
| M – รายสัปดาห์ | 2,800 | 3,700 | – | |
| M – รายเดือน | 4,400 | 5,900 | – | |
| M – รายครึ่งปี | 19,800 | 26,100 | – | |
| M – รายปี | 36,000 | 47,500 | – | |
| L | ||||
| L – รายสัปดาห์ | 4,200 | 5,200 | – | |
| L – รายเดือน | 6,600 | 8,200 | – | |
| L – รายครึ่งปี | 29,500 | 36,400 | – | |
| L – รายปี | 53,600 | 66,200 | – | |
| XL | ||||
| XL – รายสัปดาห์ | 6,100 | 7,400 | 9,200 | |
| XL – รายเดือน | 9,700 | 11,700 | 14,600 | |
| XL – รายครึ่งปี | 43,200 | 51,800 | 64,800 | |
| XL – รายปี | 78,500 | 94,300 | 117,700 | |
| XXL | ||||
| XXL – รายสัปดาห์ | 8,600 | 10,300 | 12,900 | |
| XXL – รายเดือน | 13,700 | 16,400 | 20,500 | |
| XXL – รายครึ่งปี | 60,800 | 72,900 | 91,300 | |
| XXL – รายปี | 110,500 | 132,500 | 166,000 | |
| 21 | ||||
| 21 – รายสัปดาห์ | – | – | 15,800 | |
| 21 – รายเดือน | – | – | 25,000 | |
| 21 – รายครึ่งปี | – | – | 111,200 | |
| 21 – รายปี | – | – | 202,300 | |
| 28 | ||||
| 28 – รายสัปดาห์ | – | – | 16,900 | |
| 28 – รายเดือน | – | – | 26,800 | |
| 28 – รายครึ่งปี | – | – | 119,200 | |
| 28 – รายปี | – | – | 216,700 | |
| 280 | ||||
| 280 – รายสัปดาห์ | – | 89,900 | – | |
| 280 – รายเดือน | – | 142,700 | – | |
| 280 – รายครึ่งปี | – | 634,300 | – | |
| 280 – รายปี | – | 1,153,400 | – | |
| 400 | ||||
| 400 – รายสัปดาห์ | – | 129,300 | – | |
| 400 – รายเดือน | – | 205,300 | – | |
| 400 – รายครึ่งปี | – | 912,400 | – | |
| 400 – รายปี | – | 1,658,900 | – |
ตารางราคา สาขา ลาดกระบัง
รับประกันราคาห้องเก็บของที่ดีที่สุด และการต่ออายุที่สะดวกที่สุดสำหรับสมาชิกรายเดือน
| ขนาดห้องเก็บของ | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|
| XS | 360 | 280 | – |
| S | 960 | – | – |
| M | 2,370 | – | – |
| L | 3,780 | – | – |
| XL | 5,070 | 4,030 | – |
| XXL | 6,930 | 5,540 | – |
| 55 | – | – | 22,830 |
| 72 | – | – | 27,870 |
ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต เราขอเสนอโปรแกรมการเช่าแบบต่ออายุรายครั้ง ต้องการจองห้องเก็บของด้วยโปรแกรมนี้โปรดติดต่อทีมของเรา
| ขนาดห้องเก็บของ | ระยเวลา | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|---|
| XS | ||||
| XS – รายสัปดาห์ | 340 | 270 | – | |
| XS – รายเดือน | 540 | 420 | – | |
| XS – รายครึ่งปี | 2,300 | 1,800 | – | |
| XS – รายปี | 4,300 | 3,200 | – | |
| S | ||||
| S – รายสัปดาห์ | 890 | – | – | |
| S – รายเดือน | 1,410 | – | – | |
| S – รายครึ่งปี | 6,300 | – | – | |
| S – รายปี | 11,500 | – | – | |
| M | ||||
| M – รายสัปดาห์ | 2,210 | – | – | |
| M – รายเดือน | 3,510 | – | – | |
| M – รายครึ่งปี | 15,700 | – | – | |
| M – รายปี | 28,400 | – | – | |
| L | ||||
| L – รายสัปดาห์ | 3,550 | – | – | |
| L – รายเดือน | 5,640 | – | – | |
| L – รายครึ่งปี | 25,000 | – | – | |
| L – รายปี | 45,400 | – | – | |
| XL | ||||
| XL – รายสัปดาห์ | 4,740 | 3,740 | – | |
| XL – รายเดือน | 7,530 | 5,940 | – | |
| XL – รายครึ่งปี | 33,500 | 26,500 | – | |
| XL – รายปี | 60,800 | 48,200 | – | |
| XXL | ||||
| XXL – รายสัปดาห์ | 6,480 | 5,198 | – | |
| XXL – รายเดือน | 10,290 | 8,250 | – | |
| XXL – รายครึ่งปี | 45,700 | 36,700 | – | |
| XXL – รายปี | 83,200 | 66,600 | – | |
| 55 | ||||
| 55 – รายสัปดาห์ | – | – | 21,300 | |
| 55 – รายเดือน | – | – | 33,900 | |
| 55 – รายครึ่งปี | – | – | 150,700 | |
| 55 – รายปี | – | – | 249,000 | |
| 72 | ||||
| 72 – รายสัปดาห์ | – | – | 23,400 | |
| 72 – รายเดือน | – | – | 38,000 | |
| 72 – รายครึ่งปี | – | – | 167,200 | |
| 72 – รายปี | – | – | 304,300 |
รับประกันราคาห้องเก็บของที่ดีที่สุด และการต่ออายุที่สะดวกที่สุดสำหรับสมาชิกรายเดือน
| ขนาดห้องเก็บของ | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|
| XS | 360 | 280 | – |
| S | 960 | – | – |
| M | 2,370 | – | – |
| L | 3,780 | – | – |
| XL | 5,070 | 4,030 | – |
| XXL | 6,930 | 5,540 | – |
| 55 | – | – | 22,830 |
| 72 | – | – | 27,870 |
ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต เราขอเสนอโปรแกรมการเช่าแบบต่ออายุรายครั้ง ต้องการจองห้องเก็บของด้วยโปรแกรมนี้โปรดติดต่อทีมของเรา
| ขนาดห้องเก็บของ | ระยเวลา | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|---|
| XS | ||||
| XS – รายสัปดาห์ | 340 | 270 | – | |
| XS – รายเดือน | 540 | 420 | – | |
| XS – รายครึ่งปี | 2,300 | 1,800 | – | |
| XS – รายปี | 4,300 | 3,200 | – | |
| S | ||||
| S – รายสัปดาห์ | 890 | – | – | |
| S – รายเดือน | 1,410 | – | – | |
| S – รายครึ่งปี | 6,300 | – | – | |
| S – รายปี | 11,500 | – | – | |
| M | ||||
| M – รายสัปดาห์ | 2,210 | – | – | |
| M – รายเดือน | 3,510 | – | – | |
| M – รายครึ่งปี | 15,700 | – | – | |
| M – รายปี | 28,400 | – | – | |
| L | ||||
| L – รายสัปดาห์ | 3,550 | – | – | |
| L – รายเดือน | 5,640 | – | – | |
| L – รายครึ่งปี | 25,000 | – | – | |
| L – รายปี | 45,400 | – | – | |
| XL | ||||
| XL – รายสัปดาห์ | 4,740 | 3,740 | – | |
| XL – รายเดือน | 7,530 | 5,940 | – | |
| XL – รายครึ่งปี | 33,500 | 26,500 | – | |
| XL – รายปี | 60,800 | 48,200 | – | |
| XXL | ||||
| XXL – รายสัปดาห์ | 6,480 | 5,198 | – | |
| XXL – รายเดือน | 10,290 | 8,250 | – | |
| XXL – รายครึ่งปี | 45,700 | 36,700 | – | |
| XXL – รายปี | 83,200 | 66,600 | – | |
| 55 | ||||
| 55 – รายสัปดาห์ | – | – | 21,300 | |
| 55 – รายเดือน | – | – | 33,900 | |
| 55 – รายครึ่งปี | – | – | 150,700 | |
| 55 – รายปี | – | – | 249,000 | |
| 72 | ||||
| 72 – รายสัปดาห์ | – | – | 23,400 | |
| 72 – รายเดือน | – | – | 38,000 | |
| 72 – รายครึ่งปี | – | – | 167,200 | |
| 72 – รายปี | – | – | 304,300 |
ตารางราคา สาขา แหลมฉบัง
รับประกันราคาห้องเก็บของที่ดีที่สุด และการต่ออายุที่สะดวกที่สุดสำหรับสมาชิกรายเดือน
| ขนาดห้องเก็บของ | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|
| XXL | 7,480 | – |
| 60 | – | 18,330 |
| 95 | – | 28,670 |
| 120 | – | 33,170 |
ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต เราขอเสนอโปรแกรมการเช่าแบบต่ออายุรายครั้ง ต้องการจองห้องเก็บของด้วยโปรแกรมนี้โปรดติดต่อทีมของเรา
| ขนาดห้องเก็บของ | ระยเวลา | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|
| XXL | |||
| XXL – รายสัปดาห์ | 6,350 | – | |
| XXL – รายเดือน | 10,200 | – | |
| XXL – รายครึ่งปี | 44,900 | – | |
| XXL – รายปี | 81,600 | – | |
| 60 | |||
| 60 – รายสัปดาห์ | – | 15,600 | |
| 60 – รายเดือน | – | 25,100 | |
| 60 – รายครึ่งปี | – | 110,000 | |
| 60 – รายปี | – | 200,000 | |
| 95 | |||
| 95 – รายสัปดาห์ | – | 24,300 | |
| 95 – รายเดือน | – | 39,200 | |
| 95 – รายครึ่งปี | – | 172,000 | |
| 95 – รายปี | – | 313,000 | |
| 120 | |||
| 120 – รายสัปดาห์ | – | 28,000 | |
| 120 – รายเดือน | – | 45,400 | |
| 120 – รายครึ่งปี | – | 199,000 | |
| 120 – รายปี | – | 363,000 |
รับประกันราคาห้องเก็บของที่ดีที่สุด และการต่ออายุที่สะดวกที่สุดสำหรับสมาชิกรายเดือน
| ขนาดห้องเก็บของ | ห้องเก็บของควบคุมความชื้น | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|
| XS | 360 | 280 | – |
| S | 960 | – | – |
| M | 2,370 | – | – |
| L | 3,780 | – | – |
| XL | 5,070 | 4,030 | – |
| XXL | 6,930 | 5,540 | – |
| 55 | – | – | 22,830 |
| 72 | – | – | 27,870 |
ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต เราขอเสนอโปรแกรมการเช่าแบบต่ออายุรายครั้ง ต้องการจองห้องเก็บของด้วยโปรแกรมนี้โปรดติดต่อทีมของเรา
| ขนาดห้องเก็บของ | ระยเวลา | ห้องเก็บของ SAVER | ห้องเก็บของ DRIVE-IN |
|---|---|---|---|
| XXL | |||
| XXL – รายสัปดาห์ | 6,350 | – | |
| XXL – รายเดือน | 10,200 | – | |
| XXL – รายครึ่งปี | 44,900 | – | |
| XXL – รายปี | 81,600 | – | |
| 60 | |||
| 60 – รายสัปดาห์ | – | 15,600 | |
| 60 – รายเดือน | – | 25,100 | |
| 60 – รายครึ่งปี | – | 110,000 | |
| 60 – รายปี | – | 200,000 | |
| 95 | |||
| 95 – รายสัปดาห์ | – | 24,300 | |
| 95 – รายเดือน | – | 39,200 | |
| 95 – รายครึ่งปี | – | 172,000 | |
| 95 – รายปี | – | 313,000 | |
| 120 | |||
| 120 – รายสัปดาห์ | – | 28,000 | |
| 120 – รายเดือน | – | 45,400 | |
| 120 – รายครึ่งปี | – | 199,000 | |
| 120 – รายปี | – | 363,000 |