PRICING
PRICE COMPARISON
PRICE COMPARISON CHART
MONTHLY SUBSCRIPTION PROGRAM
FIXED PERIOD PROGRAM
BOOKING
- • It's easy to book online "Book now"
- • Book via our team "Contact us"
PRICING
- • Cheaper than a fixed period program.
- • In the event that price changes. Monthly Subscription Program that renew for the same price as the first month are guaranteed.
- • A better price when you choose a duration of six months or over.
PAYMENT
- • Monthly charge to your credit card. Full payment is not required.
- • If there is a payment issue occurred. Our support team will be prompted to assist.
- • No interest fee charged during the payment issue resolved period.
- • One time full payment and renew again after the end of the service period
- • Alternatives payment include cash, credit/debit card, bank transfer, QR Code.
OTHER
- -
- • More flexible than a monthly subscription program, such as 7 days / 6 months / 1 year
- • Can request withholding tax.
RECOMMENDED
SUITABLE
- • House renovation
- • Tourist, Backpacker
- • Corporate customer
- • Customer with a clear plan
- • Providing storage/distribution services to SMEs
STORAGE TYPES
HUMIDITY CONTROL STORAGE
AIR-CONDITIONED STORAGE
DRIVE-IN STORAGE
SAVER STORAGE
COLUMN UNIT
HUMIDITY CONTROL STORAGE
AIR-CONDITIONED STORAGE
DRIVE-IN STORAGE
SAVER STORAGE
COLUMN UNIT
STORAGE SIZES
XS
AVERAGE DIMENSIONS
W 0.75 x L 0.6 m. | H 2.6 m.
S
AVERAGE DIMENSIONS
W 1.5 x L 1.0 m. | H 2.6 m.
M
AVERAGE DIMENSIONS
W 1.5 x L 3.0 m. | H 2.6 m.
L
AVERAGE DIMENSIONS
W 2.5 x L 3.0 m. | H 2.6 m.
XL
AVERAGE DIMENSIONS
W 3.0 x L 4.0 m. | H 2.6 m.
XXL
AVERAGE DIMENSIONS
W 3.0 x L 6.0 m. | H 2.6 m.
OVERSIZED 21
AVERAGE DIMENSIONS
W 3.0 x L 7.0 m. | H 4.2 m.
OVERSIZED 55
AVERAGE DIMENSIONS
W 4.12 x L 13.4 m. | H 3.5, 4.5 m.
OVERSIZED 60
AVERAGE DIMENSIONS
W 6.0 x L 10.0 m. | H 3.8 m.
OVERSIZED 72
AVERAGE DIMENSIONS
W 5.35 x L 13.4 m. | H 4.5 m.
OVERSIZED 95
AVERAGE DIMENSIONS
W 7.9 x L 12.4 m. | H 3.8 m.
OVERSIZED 120
AVERAGE DIMENSIONS
W 9.9 x L 12.4 m. | H 3.8 m.
PRICE TABLE
PRICE TABLE - RAMA 9
Best rates guaranteed. The most convenient and cheapest way to stay
| SIZE | HUMIDITY CONTROL STORAGE | AIR-CONDITIONED STORAGE | DRIVE-IN STORAGE |
|---|---|---|---|
| XS | 570 | 740 | – |
| S | 1,600 | 2,000 | – |
| M | 3,000 | 4,000 | – |
| L | 4,500 | 5,500 | – |
| XL | 6,500 | 7,800 | 9,800 |
| XXL | 9,200 | 11,100 | 13,800 |
| 21 | – | – | 16,900 |
| 28 | – | – | 18,100 |
| 280 | – | 96,100 | – |
| 400 | – | 138,200 | – |
For onetime payment or those without a credit card. If you are interested please contact us.
| SIZE | DURATION | HUMIDITY CONTROL STORAGE | AIR-CONDITIONED STORAGE | DRIVE-IN STORAGE |
|---|---|---|---|---|
| XS | ||||
| XS – WEEKLY | 530 | 720 | – | |
| XS – MONTHLY | 840 | 1,140 | – | |
| XS – HALF-YEARLY | 3,800 | 5,000 | – | |
| XS – YEARLY | 6,800 | 9,000 | – | |
| S | ||||
| S – WEEKLY | 1,500 | 1,900 | – | |
| S – MONTHLY | 2,300 | 3,000 | – | |
| S – HALF-YEARLY | 10,300 | 13,500 | – | |
| S – YEARLY | 18,700 | 24,500 | – | |
| M | ||||
| M – WEEKLY | 2,800 | 3,700 | – | |
| M – MONTHLY | 4,400 | 5,900 | – | |
| M – HALF-YEARLY | 19,800 | 26,100 | – | |
| M – YEARLY | 36,000 | 47,500 | – | |
| L | ||||
| L – WEEKLY | 4,200 | 5,200 | – | |
| L – MONTHLY | 6,600 | 8,200 | – | |
| L – HALF-YEARLY | 29,500 | 36,400 | – | |
| L – YEARLY | 53,600 | 66,200 | – | |
| XL | ||||
| XL – WEEKLY | 6,100 | 7,400 | 9,200 | |
| XL – MONTHLY | 9,700 | 11,700 | 14,600 | |
| XL – HALF-YEARLY | 43,200 | 51,800 | 64,800 | |
| XL – YEARLY | 78,500 | 94,300 | 117,700 | |
| XXL | ||||
| XXL – WEEKLY | 8,600 | 10,300 | 12,900 | |
| XXL – MONTHLY | 13,700 | 16,400 | 20,500 | |
| XXL – HALF-YEARLY | 60,800 | 72,900 | 91,300 | |
| XXL – YEARLY | 110,500 | 132,500 | 166,000 | |
| 21 | ||||
| 21 – WEEKLY | – | – | 15,800 | |
| 21 – MONTHLY | – | – | 25,000 | |
| 21 – HALF-YEARLY | – | – | 111,200 | |
| 21 – YEARLY | – | – | 202,300 | |
| 28 | ||||
| 28 – WEEKLY | – | – | 16,900 | |
| 28 – MONTHLY | – | – | 26,800 | |
| 28 – HALF-YEARLY | – | – | 119,200 | |
| 28 – YEARLY | – | – | 216,700 | |
| 280 | ||||
| 280 – WEEKLY | – | 89,900 | – | |
| 280 – MONTHLY | – | 142,700 | – | |
| 280 – HALF-YEARLY | – | 634,300 | – | |
| 280 – YEARLY | – | 1,153,400 | – | |
| 400 | ||||
| 400 – WEEKLY | – | 129,300 | – | |
| 400 – MONTHLY | – | 205,300 | – | |
| 400 – HALF-YEARLY | – | 912,400 | – | |
| 400 – YEARLY | – | 1,658,900 | – |
Best rates guaranteed. The most convenient and cheapest way to stay
| SIZE | HUMIDITY CONTROL STORAGE | AIR-CONDITIONED STORAGE | DRIVE-IN STORAGE |
|---|---|---|---|
| XS | 570 | 740 | – |
| S | 1,600 | 2,000 | – |
| M | 3,000 | 4,000 | – |
| L | 4,500 | 5,500 | – |
| XL | 6,500 | 7,800 | 9,800 |
| XXL | 9,200 | 11,100 | 13,800 |
| 21 | – | – | 16,900 |
| 28 | – | – | 18,100 |
| 280 | – | 96,100 | – |
| 400 | – | 138,200 | – |
For onetime payment or those without a credit card. If you are interested please contact us.
| SIZE | DURATION | HUMIDITY CONTROL STORAGE | AIR-CONDITIONED STORAGE | DRIVE-IN STORAGE |
|---|---|---|---|---|
| XS | ||||
| XS – WEEKLY | 530 | 720 | – | |
| XS – MONTHLY | 840 | 1,140 | – | |
| XS – HALF-YEARLY | 3,800 | 5,000 | – | |
| XS – YEARLY | 6,800 | 9,000 | – | |
| S | ||||
| S – WEEKLY | 1,500 | 1,900 | – | |
| S – MONTHLY | 2,300 | 3,000 | – | |
| S – HALF-YEARLY | 10,300 | 13,500 | – | |
| S – YEARLY | 18,700 | 24,500 | – | |
| M | ||||
| M – WEEKLY | 2,800 | 3,700 | – | |
| M – MONTHLY | 4,400 | 5,900 | – | |
| M – HALF-YEARLY | 19,800 | 26,100 | – | |
| M – YEARLY | 36,000 | 47,500 | – | |
| L | ||||
| L – WEEKLY | 4,200 | 5,200 | – | |
| L – MONTHLY | 6,600 | 8,200 | – | |
| L – HALF-YEARLY | 29,500 | 36,400 | – | |
| L – YEARLY | 53,600 | 66,200 | – | |
| XL | ||||
| XL – WEEKLY | 6,100 | 7,400 | 9,200 | |
| XL – MONTHLY | 9,700 | 11,700 | 14,600 | |
| XL – HALF-YEARLY | 43,200 | 51,800 | 64,800 | |
| XL – YEARLY | 78,500 | 94,300 | 117,700 | |
| XXL | ||||
| XXL – WEEKLY | 8,600 | 10,300 | 12,900 | |
| XXL – MONTHLY | 13,700 | 16,400 | 20,500 | |
| XXL – HALF-YEARLY | 60,800 | 72,900 | 91,300 | |
| XXL – YEARLY | 110,500 | 132,500 | 166,000 | |
| 21 | ||||
| 21 – WEEKLY | – | – | 15,800 | |
| 21 – MONTHLY | – | – | 25,000 | |
| 21 – HALF-YEARLY | – | – | 111,200 | |
| 21 – YEARLY | – | – | 202,300 | |
| 28 | ||||
| 28 – WEEKLY | – | – | 16,900 | |
| 28 – MONTHLY | – | – | 26,800 | |
| 28 – HALF-YEARLY | – | – | 119,200 | |
| 28 – YEARLY | – | – | 216,700 | |
| 280 | ||||
| 280 – WEEKLY | – | 89,900 | – | |
| 280 – MONTHLY | – | 142,700 | – | |
| 280 – HALF-YEARLY | – | 634,300 | – | |
| 280 – YEARLY | – | 1,153,400 | – | |
| 400 | ||||
| 400 – WEEKLY | – | 129,300 | – | |
| 400 – MONTHLY | – | 205,300 | – | |
| 400 – HALF-YEARLY | – | 912,400 | – | |
| 400 – YEARLY | – | 1,658,900 | – |
PRICE TABLE - LAT KRABANG
Best rates guaranteed. The most convenient and cheapest way to stay
| SIZE | HUMIDITY CONTROL STORAGE | SAVER STORAGE | DRIVE-IN STORAGE |
|---|---|---|---|
| XS | 360 | 280 | – |
| S | 960 | – | – |
| M | 2,370 | – | – |
| L | 3,780 | – | – |
| XL | 5,070 | 4,030 | – |
| XXL | 6,930 | 5,540 | – |
| 55 | – | – | 22,830 |
| 72 | – | – | 27,870 |
For onetime payment or those without a credit card. If you are interested please contact us.
| SIZE | DURATION | HUMIDITY CONTROL STORAGE | SAVER STORAGE | DRIVE-IN STORAGE |
|---|---|---|---|---|
| XS | ||||
| XS – WEEKLY | 340 | 270 | – | |
| XS – MONTHLY | 540 | 420 | – | |
| XS – HALF-YEARLY | 2,300 | 1,800 | – | |
| XS – YEARLY | 4,300 | 3,200 | – | |
| S | ||||
| S – WEEKLY | 890 | – | – | |
| S – MONTHLY | 1,410 | – | – | |
| S – HALF-YEARLY | 6,300 | – | – | |
| S – YEARLY | 11,500 | – | – | |
| M | ||||
| M – WEEKLY | 2,210 | – | – | |
| M – MONTHLY | 3,510 | – | – | |
| M – HALF-YEARLY | 15,700 | – | – | |
| M – YEARLY | 28,400 | – | – | |
| L | ||||
| L – WEEKLY | 3,550 | – | – | |
| L – MONTHLY | 5,640 | – | – | |
| L – HALF-YEARLY | 25,000 | – | – | |
| L – YEARLY | 45,400 | – | – | |
| XL | ||||
| XL – WEEKLY | 4,740 | 3,740 | – | |
| XL – MONTHLY | 7,530 | 5,940 | – | |
| XL – HALF-YEARLY | 33,500 | 26,500 | – | |
| XL – YEARLY | 60,800 | 48,200 | – | |
| XXL | ||||
| XXL – WEEKLY | 6,480 | 5,198 | – | |
| XXL – MONTHLY | 10,290 | 8,250 | – | |
| XXL – HALF-YEARLY | 45,700 | 36,700 | – | |
| XXL – YEARLY | 83,200 | 66,600 | – | |
| 55 | ||||
| 55 – WEEKLY | – | – | 21,300 | |
| 55 – MONTHLY | – | – | 33,900 | |
| 55 – HALF-YEARLY | – | – | 150,700 | |
| 55 – YEARLY | – | – | 249,000 | |
| 72 | ||||
| 72 – WEEKLY | – | – | 23,400 | |
| 72 – MONTHLY | – | – | 38,000 | |
| 72 – HALF-YEARLY | – | – | 167,200 | |
| 72 – YEARLY | – | – | 304,300 |
Best rates guaranteed. The most convenient and cheapest way to stay
| SIZE | HUMIDITY CONTROL STORAGE | SAVER STORAGE | DRIVE-IN STORAGE |
|---|---|---|---|
| XS | 360 | 280 | – |
| S | 960 | – | – |
| M | 2,370 | – | – |
| L | 3,780 | – | – |
| XL | 5,070 | 4,030 | – |
| XXL | 6,930 | 5,540 | – |
| 55 | – | – | 22,830 |
| 72 | – | – | 27,870 |
For onetime payment or those without a credit card. If you are interested please contact us.
| SIZE | DURATION | HUMIDITY CONTROL STORAGE | SAVER STORAGE | DRIVE-IN STORAGE |
|---|---|---|---|---|
| XS | ||||
| XS – WEEKLY | 340 | 270 | – | |
| XS – MONTHLY | 540 | 420 | – | |
| XS – HALF-YEARLY | 2,300 | 1,800 | – | |
| XS – YEARLY | 4,300 | 3,200 | – | |
| S | ||||
| S – WEEKLY | 890 | – | – | |
| S – MONTHLY | 1,410 | – | – | |
| S – HALF-YEARLY | 6,300 | – | – | |
| S – YEARLY | 11,500 | – | – | |
| M | ||||
| M – WEEKLY | 2,210 | – | – | |
| M – MONTHLY | 3,510 | – | – | |
| M – HALF-YEARLY | 15,700 | – | – | |
| M – YEARLY | 28,400 | – | – | |
| L | ||||
| L – WEEKLY | 3,550 | – | – | |
| L – MONTHLY | 5,640 | – | – | |
| L – HALF-YEARLY | 25,000 | – | – | |
| L – YEARLY | 45,400 | – | – | |
| XL | ||||
| XL – WEEKLY | 4,740 | 3,740 | – | |
| XL – MONTHLY | 7,530 | 5,940 | – | |
| XL – HALF-YEARLY | 33,500 | 26,500 | – | |
| XL – YEARLY | 60,800 | 48,200 | – | |
| XXL | ||||
| XXL – WEEKLY | 6,480 | 5,198 | – | |
| XXL – MONTHLY | 10,290 | 8,250 | – | |
| XXL – HALF-YEARLY | 45,700 | 36,700 | – | |
| XXL – YEARLY | 83,200 | 66,600 | – | |
| 55 | ||||
| 55 – WEEKLY | – | – | 21,300 | |
| 55 – MONTHLY | – | – | 33,900 | |
| 55 – HALF-YEARLY | – | – | 150,700 | |
| 55 – YEARLY | – | – | 249,000 | |
| 72 | ||||
| 72 – WEEKLY | – | – | 23,400 | |
| 72 – MONTHLY | – | – | 38,000 | |
| 72 – HALF-YEARLY | – | – | 167,200 | |
| 72 – YEARLY | – | – | 304,300 |
PRICE TABLE - LAEM CHABANG
Best rates guaranteed. The most convenient and cheapest way to stay
| SIZE | SAVER STORAGE | DRIVE-IN STORAGE |
|---|---|---|
| XXL | 7,480 | – |
| 60 | – | 18,330 |
| 95 | – | 28,670 |
| 120 | – | 33,170 |
For onetime payment or those without a credit card. If you are interested please contact us.
| SIZE | DURATION | SAVER STORAGE | DRIVE-IN STORAGE |
|---|---|---|---|
| XXL | |||
| XXL – WEEKLY | 6,350 | – | |
| XXL – MONTHLY | 10,200 | – | |
| XXL – HALF-YEARLY | 44,900 | – | |
| XXL – YEARLY | 81,600 | – | |
| 60 | |||
| 60 – WEEKLY | – | 15,600 | |
| 60 – MONTHLY | – | 25,100 | |
| 60 – HALF-YEARLY | – | 110,000 | |
| 60 – YEARLY | – | 200,000 | |
| 95 | |||
| 95 – WEEKLY | – | 24,300 | |
| 95 – MONTHLY | – | 39,200 | |
| 95 – HALF-YEARLY | – | 172,000 | |
| 95 – YEARLY | – | 313,000 | |
| 120 | |||
| 120 – WEEKLY | – | 28,000 | |
| 120 – MONTHLY | – | 45,400 | |
| 120 – HALF-YEARLY | – | 199,000 | |
| 120 – YEARLY | – | 363,000 |
Best rates guaranteed. The most convenient and cheapest way to stay
| SIZE | SAVER STORAGE | DRIVE-IN STORAGE |
|---|---|---|
| XXL | 7,480 | – |
| 60 | – | 18,330 |
| 95 | – | 28,670 |
| 120 | – | 33,170 |
For onetime payment or those without a credit card. If you are interested please contact us.
| SIZE | SAVER STORAGE | DRIVE-IN STORAGE |
|---|---|---|
| XXL | 7,480 | – |
| 60 | – | 18,330 |
| 95 | – | 28,670 |
| 120 | – | 33,170 |