PRICING
NEW FIXED PERIOD PRICING
Effective from 21 April 2025 onwards
Get the best rates. As an existing customer, we’d like to introduce you to our subscription pricing plan.
Why should I subscribe?
- You are guaranteed the same monthly price for as long as you are subscribed.
- If your current booking end date is in a few months, you can subscribe now to secure the current prices and pay when your current booking expires. It will always be the same rate for membership.
- Hassle free, monthly automatic processing, credit/debit cards only.
Please subscribe before 21 April 2025
PRICE COMPARISON TABLE - RAMA 9
WEEKLY
MONTHLY
HALF-YEARLY
YEARLY
WEEKLY
SIZE | UNIT TYPE | CURRENT PRICE (FIXED PERIOD) | NEW PRICE (FIXED PERIOD) | MONTHLY SUBSCRIPTION PRE 21 APR 2025 |
---|---|---|---|---|
XS | ||||
XS | 510 | 530 | 126 (540 paid monthly) | |
XS AIR-CONDITIONED STORAGE | 600 | 720 | 152 (650 paid monthly) | |
S | ||||
S | 1,400 | 1,400 | 327 (1,400 paid monthly) | |
S COLUMN | 1,200 | 1,200 | 303 (1,300 paid monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE | 1,600 | 1,800 | 397 (1,700 paid monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 1,400 | 1,500 | 327 (1,400 paid monthly) | |
M | ||||
M | 2,800 | 2,800 | 700 (3,000 paid monthly) | |
M COLUMN | 2,200 | 2,200 | 560 (2,400 paid monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE | 3,600 | 3,700 | 910 (3,900 paid monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 2,800 | 3,100 | 700 (3,000 paid monthly) | |
L | ||||
L | 4,200 | 4,200 | 1,050 (4,500 paid monthly) | |
L COLUMN | 3,300 | 3,300 | 840 (3,600 paid monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE | 5,000 | 5,200 | 1,260 (5,400 paid monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 4,200 | 4,200 | 1,050 (4,500 paid monthly) | |
XL | ||||
XL | 6,100 | 6,100 | 1,517 (6,500 paid monthly) | |
XL COLUMN | 4,900 | 4,900 | 1,213 (5,200 paid monthly) | |
XL DRIVE-IN STORAGE | 9,200 | 9,200 | 2,287 (9,800 paid monthly) | |
XXL | ||||
XXL | 8,600 | 8,600 | 2,147 (9,200 paid monthly) | |
XXL COLUMN | 6,900 | 7,700 | 1,727 (7,400 paid monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE | 10,300 | 10,300 | 2,590 (11,100 paid monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 8,600 | 9,500 | 2,147 (9,200 paid monthly) | |
XXL DRIVE-IN STORAGE | 12,900 | 12,900 | 3,220 (13,800 paid monthly) | |
OVERSIZED 21 | ||||
OVERSIZED 21 DRIVE-IN STORAGE | 15,700 | 15,700 | 3,920 (16,800 paid monthly) | |
OVERSIZED 28 | ||||
OVERSIZED 28 DRIVE-IN STORAGE | – | 16,800 | 4,200 (18,000 paid monthly) | |
OVERSIZED 280 | ||||
OVERSIZED 280 DRIVE-IN STORAGE | 89,900 | 89,900 | 22,423 (96,100 paid monthly) | |
OVERSIZED 400 | ||||
OVERSIZED 400 DRIVE-IN STORAGE | 129,300 | 129,300 | 32,247 (138,200 paid monthly) |
MONTHLY
SIZE | UNIT TYPE | CURRENT PRICE (FIXED PERIOD) | NEW PRICE (FIXED PERIOD) | MONTHLY SUBSCRIPTION PRE 21 APR 2025 |
---|---|---|---|---|
XS | ||||
XS | 810 | 840 | 540 (monthly) | |
XS AIR-CONDITIONED STORAGE | 960 | 1,140 | 650 (monthly) | |
S | ||||
S | 2,200 | 2,200 | 1,400 (monthly) | |
S COLUMN | 1,900 | 2,000 | 1,300 (monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE | 2,600 | 2,900 | 1,700 (monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 2,200 | 2,400 | 1,400 (monthly) | |
M | ||||
M | 4,400 | 4,400 | 3,000 (monthly) | |
M COLUMN | 3,500 | 3,600 | 2,400 (monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE | 5,800 | 5,900 | 4,400 (monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 4,400 | 4,900 | 3,000 (monthly) | |
L | ||||
L | 6,600 | 6,600 | 4,500 (monthly) | |
L COLUMN | 5,300 | 5,300 | 3,600 (monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE | 8,000 | 8,200 | 5,400 (monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 6,600 | 6,600 | 4,500 (monthly) | |
XL | ||||
XL | 9,700 | 9,700 | 6,500 (monthly) | |
XL COLUMN | 7,700 | 7,700 | 5,200 (monthly) | |
XL DRIVE-IN STORAGE | 14,600 | 14,600 | 9,800 (monthly) | |
XXL | ||||
XXL | 13,700 | 13,700 | 9,200 (monthly) | |
XXL COLUMN | 11,000 | 12,300 | 7,400 (monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE | 16,400 | 16,400 | 11,100 (monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 13,700 | 15,100 | 9,200 (monthly) | |
XXL DRIVE-IN STORAGE | 20,500 | 20,500 | 13,800 (monthly) | |
OVERSIZED 21 | ||||
OVERSIZED 21 DRIVE-IN STORAGE | 25,000 | 25,000 | 16,800 (monthly) | |
OVERSIZED 28 | ||||
OVERSIZED 28 DRIVE-IN STORAGE | – | 26,700 | 18,000 (monthly) | |
OVERSIZED 280 | ||||
OVERSIZED 280 DRIVE-IN STORAGE | 142,700 | 142,700 | 96,100 (monthly) | |
OVERSIZED 400 | ||||
OVERSIZED 400 DRIVE-IN STORAGE | 205,300 | 205,300 | 138,200 (monthly) |
HALF-YEARLY
SIZE | UNIT TYPE | CURRENT PRICE (FIXED PERIOD) | NEW PRICE (FIXED PERIOD) | MONTHLY SUBSCRIPTION PRE 21 APR 2025 |
---|---|---|---|---|
XS | ||||
XS | 3,600 | 3,800 | 3,240 (540 paid monthly) | |
XS AIR-CONDITIONED STORAGE | 4,300 | 5,000 | 3,900 (650 paid monthly) | |
S | ||||
S | 9,500 | 9,700 | 8,400 (1,400 paid monthly) | |
S COLUMN | 8,500 | 8,600 | 7,800 (1,300 paid monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE | 11,500 | 12,600 | 10,200 (1,700 paid monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 9,500 | 10,600 | 8,400 (1,400 paid monthly) | |
M | ||||
M | 19,600 | 19,800 | 18,000 (3,000 paid monthly) | |
M COLUMN | 15,700 | 15,800 | 14,400 (2,400 paid monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE | 25,700 | 26,100 | 23,400 (3,900 paid monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 19,600 | 22,000 | 18,000 (3,000 paid monthly) | |
L | ||||
L | 29,500 | 29,500 | 27,000 (4,500 paid monthly) | |
L COLUMN | 23,600 | 23,600 | 21,600 (3,600 paid monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE | 35,500 | 36,400 | 32,400 (5,400 paid monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 29,500 | 29,500 | 27,000 (4,500 paid monthly) | |
XL | ||||
XL | 43,200 | 43,200 | 39,000 (6,500 paid monthly) | |
XL COLUMN | 34,400 | 34,400 | 31,200 (5,200 paid monthly) | |
XL DRIVE-IN STORAGE | 64,800 | 64,800 | 58,800 (9,800 paid monthly) | |
XXL | ||||
XXL | 60,800 | 60,800 | 55,200 (9,200 paid monthly) | |
XXL COLUMN | 48,800 | 54,700 | 44,400 (7,400 paid monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE | 72,900 | 72,900 | 66,600 (11,100 paid monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 60,800 | 67,000 | 55,200 (9,200 paid monthly) | |
XXL DRIVE-IN STORAGE | 91,300 | 91,300 | 82,800 (13,800 paid monthly) | |
OVERSIZED 21 | ||||
OVERSIZED 21 DRIVE-IN STORAGE | 110,900 | 110,900 | 100,800 (16,800 paid monthly) | |
OVERSIZED 28 | ||||
OVERSIZED 28 DRIVE-IN STORAGE | – | 118,800 | 108,000 (18,000 paid monthly) | |
OVERSIZED 280 | ||||
OVERSIZED 280 DRIVE-IN STORAGE | 634,300 | 634,300 | 576,600 (96,100 paid monthly) | |
OVERSIZED 400 | ||||
OVERSIZED 400 DRIVE-IN STORAGE | 912,400 | 912,400 | 829,200 (138,200 paid monthly) |
YEARLY
SIZE | UNIT TYPE | CURRENT PRICE (FIXED PERIOD) | NEW PRICE (FIXED PERIOD) | MONTHLY SUBSCRIPTION PRE 21 APR 2025 |
---|---|---|---|---|
XS | ||||
XS | 6,500 | 6,500 | 6,480 (540 paid monthly) | |
XS AIR-CONDITIONED STORAGE | 7,900 | 7,900 | 7,800 (650 paid monthly) | |
S | ||||
S | 17,300 | 17,300 | 16,800 (1,400 paid monthly) | |
S COLUMN | 15,500 | 15,500 | 15,600 (1,300 paid monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE | 20,900 | 20,900 | 20,400 (1,700 paid monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 17,300 | 17,300 | 16,800 (1,400 paid monthly) | |
M | ||||
M | 35,600 | 35,600 | 36,000 (3,000 paid monthly) | |
M COLUMN | 28,400 | 28,400 | 28,800 (2,400 paid monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE | 46,800 | 46,800 | 46,800 (3,900 paid monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 35,600 | 35,600 | 36,000 (3,000 paid monthly) | |
L | ||||
L | 53,600 | 53,600 | 54,000 (4,500 paid monthly) | |
L COLUMN | 42,800 | 42,800 | 43,200 (3,600 paid monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE | 64,400 | 64,400 | 64,800 (5,400 paid monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 53,600 | 53,600 | 54,000 (4,500 paid monthly) | |
XL | ||||
XL | 78,500 | 78,500 | 78,000 (6,500 paid monthly) | |
XL COLUMN | 62,600 | 62,600 | 62,400 (5,200 paid monthly) | |
XL DRIVE-IN STORAGE | 117,700 | 117,700 | 117,600 (9,800 paid monthly) | |
XXL | ||||
XXL | 110,500 | 110,500 | 110,400 (9,200 paid monthly) | |
XXL COLUMN | 88,600 | 88,600 | 88,800 (7,400 paid monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE | 132,500 | 132,500 | 1332,00 (11,100 paid monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 110,500 | 121,700 | 110,400 (9,200 paid monthly) | |
XXL DRIVE-IN STORAGE | 166,000 | 166,000 | 16,5600 (13,800 paid monthly) | |
OVERSIZED 21 | ||||
OVERSIZED 21 DRIVE-IN STORAGE | 201,600 | 201,600 | 201,600 (16,800 paid monthly) | |
OVERSIZED 28 | ||||
OVERSIZED 28 DRIVE-IN STORAGE | – | – | 216,000 (18,000 paid monthly) | |
OVERSIZED 280 | ||||
OVERSIZED 280 DRIVE-IN STORAGE | 1,153,400 | 1,153,400 | 1,153,200 (96,100 paid monthly) | |
OVERSIZED 400 | ||||
OVERSIZED 400 DRIVE-IN STORAGE | 1,658,900 | 1,658,900 | 1,658,400 (138,200 paid monthly) |
WEEKLY
MONTHLY
HALF-YEARLY
YEARLY
WEEKLY
SIZE | UNIT TYPE | CURRENT PRICE (FIXED PERIOD) | NEW PRICE (FIXED PERIOD) | MONTHLY SUBSCRIPTION PRE 21 APR 2025 |
---|---|---|---|---|
XS | ||||
XS | 510 | 530 | 126 (540 paid monthly) | |
XS AIR-CONDITIONED STORAGE | 600 | 720 | 152 (650 paid monthly) | |
S | ||||
S | 1,400 | 1,400 | 327 (1,400 paid monthly) | |
S COLUMN | 1,200 | 1,200 | 303 (1,300 paid monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE | 1,600 | 1,800 | 397 (1,700 paid monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 1,400 | 1,500 | 327 (1,400 paid monthly) | |
M | ||||
M | 2,800 | 2,800 | 700 (3,000 paid monthly) | |
M COLUMN | 2,200 | 2,200 | 560 (2,400 paid monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE | 3,600 | 3,700 | 910 (3,900 paid monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 2,800 | 3,100 | 700 (3,000 paid monthly) | |
L | ||||
L | 4,200 | 4,200 | 1,050 (4,500 paid monthly) | |
L COLUMN | 3,300 | 3,300 | 840 (3,600 paid monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE | 5,000 | 5,200 | 1,260 (5,400 paid monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 4,200 | 4,200 | 1,050 (4,500 paid monthly) | |
XL | ||||
XL | 6,100 | 6,100 | 1,517 (6,500 paid monthly) | |
XL COLUMN | 4,900 | 4,900 | 1,213 (5,200 paid monthly) | |
XL DRIVE-IN STORAGE | 9,200 | 9,200 | 2,287 (9,800 paid monthly) | |
XXL | ||||
XXL | 8,600 | 8,600 | 2,147 (9,200 paid monthly) | |
XXL COLUMN | 6,900 | 7,700 | 1,727 (7,400 paid monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE | 10,300 | 10,300 | 2,590 (11,100 paid monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 8,600 | 9,500 | 2,147 (9,200 paid monthly) | |
XXL DRIVE-IN STORAGE | 12,900 | 12,900 | 3,220 (13,800 paid monthly) | |
OVERSIZED 21 | ||||
OVERSIZED 21 DRIVE-IN STORAGE | 15,700 | 15,700 | 3,920 (16,800 paid monthly) | |
OVERSIZED 28 | ||||
OVERSIZED 28 DRIVE-IN STORAGE | – | 16,800 | 4,200 (18,000 paid monthly) | |
OVERSIZED 280 | ||||
OVERSIZED 280 DRIVE-IN STORAGE | 89,900 | 89,900 | 22,423 (96,100 paid monthly) | |
OVERSIZED 400 | ||||
OVERSIZED 400 DRIVE-IN STORAGE | 129,300 | 129,300 | 32,247 (138,200 paid monthly) |
MONTHLY
SIZE | UNIT TYPE | CURRENT PRICE (FIXED PERIOD) | NEW PRICE (FIXED PERIOD) | MONTHLY SUBSCRIPTION PRE 21 APR 2025 |
---|---|---|---|---|
XS | ||||
XS | 810 | 840 | 540 (monthly) | |
XS AIR-CONDITIONED STORAGE | 960 | 1,140 | 650 (monthly) | |
S | ||||
S | 2,200 | 2,200 | 1,400 (monthly) | |
S COLUMN | 1,900 | 2,000 | 1,300 (monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE | 2,600 | 2,900 | 1,700 (monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 2,200 | 2,400 | 1,400 (monthly) | |
M | ||||
M | 4,400 | 4,400 | 3,000 (monthly) | |
M COLUMN | 3,500 | 3,600 | 2,400 (monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE | 5,800 | 5,900 | 4,400 (monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 4,400 | 4,900 | 3,000 (monthly) | |
L | ||||
L | 6,600 | 6,600 | 4,500 (monthly) | |
L COLUMN | 5,300 | 5,300 | 3,600 (monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE | 8,000 | 8,200 | 5,400 (monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 6,600 | 6,600 | 4,500 (monthly) | |
XL | ||||
XL | 9,700 | 9,700 | 6,500 (monthly) | |
XL COLUMN | 7,700 | 7,700 | 5,200 (monthly) | |
XL DRIVE-IN STORAGE | 14,600 | 14,600 | 9,800 (monthly) | |
XXL | ||||
XXL | 13,700 | 13,700 | 9,200 (monthly) | |
XXL COLUMN | 11,000 | 12,300 | 7,400 (monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE | 16,400 | 16,400 | 11,100 (monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 13,700 | 15,100 | 9,200 (monthly) | |
XXL DRIVE-IN STORAGE | 20,500 | 20,500 | 13,800 (monthly) | |
OVERSIZED 21 | ||||
OVERSIZED 21 DRIVE-IN STORAGE | 25,000 | 25,000 | 16,800 (monthly) | |
OVERSIZED 28 | ||||
OVERSIZED 28 DRIVE-IN STORAGE | – | 26,700 | 18,000 (monthly) | |
OVERSIZED 280 | ||||
OVERSIZED 280 DRIVE-IN STORAGE | 142,700 | 142,700 | 96,100 (monthly) | |
OVERSIZED 400 | ||||
OVERSIZED 400 DRIVE-IN STORAGE | 205,300 | 205,300 | 138,200 (monthly) |
HALF-YEARLY
SIZE | UNIT TYPE | CURRENT PRICE (FIXED PERIOD) | NEW PRICE (FIXED PERIOD) | MONTHLY SUBSCRIPTION PRE 21 APR 2025 |
---|---|---|---|---|
XS | ||||
XS | 3,600 | 3,800 | 3,240 (540 paid monthly) | |
XS AIR-CONDITIONED STORAGE | 4,300 | 5,000 | 3,900 (650 paid monthly) | |
S | ||||
S | 9,500 | 9,700 | 8,400 (1,400 paid monthly) | |
S COLUMN | 8,500 | 8,600 | 7,800 (1,300 paid monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE | 11,500 | 12,600 | 10,200 (1,700 paid monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 9,500 | 10,600 | 8,400 (1,400 paid monthly) | |
M | ||||
M | 19,600 | 19,800 | 18,000 (3,000 paid monthly) | |
M COLUMN | 15,700 | 15,800 | 14,400 (2,400 paid monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE | 25,700 | 26,100 | 23,400 (3,900 paid monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 19,600 | 22,000 | 18,000 (3,000 paid monthly) | |
L | ||||
L | 29,500 | 29,500 | 27,000 (4,500 paid monthly) | |
L COLUMN | 23,600 | 23,600 | 21,600 (3,600 paid monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE | 35,500 | 36,400 | 32,400 (5,400 paid monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 29,500 | 29,500 | 27,000 (4,500 paid monthly) | |
XL | ||||
XL | 43,200 | 43,200 | 39,000 (6,500 paid monthly) | |
XL COLUMN | 34,400 | 34,400 | 31,200 (5,200 paid monthly) | |
XL DRIVE-IN STORAGE | 64,800 | 64,800 | 58,800 (9,800 paid monthly) | |
XXL | ||||
XXL | 60,800 | 60,800 | 55,200 (9,200 paid monthly) | |
XXL COLUMN | 48,800 | 54,700 | 44,400 (7,400 paid monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE | 72,900 | 72,900 | 66,600 (11,100 paid monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 60,800 | 67,000 | 55,200 (9,200 paid monthly) | |
XXL DRIVE-IN STORAGE | 91,300 | 91,300 | 82,800 (13,800 paid monthly) | |
OVERSIZED 21 | ||||
OVERSIZED 21 DRIVE-IN STORAGE | 110,900 | 110,900 | 100,800 (16,800 paid monthly) | |
OVERSIZED 28 | ||||
OVERSIZED 28 DRIVE-IN STORAGE | – | 118,800 | 108,000 (18,000 paid monthly) | |
OVERSIZED 280 | ||||
OVERSIZED 280 DRIVE-IN STORAGE | 634,300 | 634,300 | 576,600 (96,100 paid monthly) | |
OVERSIZED 400 | ||||
OVERSIZED 400 DRIVE-IN STORAGE | 912,400 | 912,400 | 829,200 (138,200 paid monthly) |
YEARLY
SIZE | UNIT TYPE | CURRENT PRICE (FIXED PERIOD) | NEW PRICE (FIXED PERIOD) | MONTHLY SUBSCRIPTION PRE 21 APR 2025 |
---|---|---|---|---|
XS | ||||
XS | 6,500 | 6,500 | 6,480 (540 paid monthly) | |
XS AIR-CONDITIONED STORAGE | 7,900 | 7,900 | 7,800 (650 paid monthly) | |
S | ||||
S | 17,300 | 17,300 | 16,800 (1,400 paid monthly) | |
S COLUMN | 15,500 | 15,500 | 15,600 (1,300 paid monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE | 20,900 | 20,900 | 20,400 (1,700 paid monthly) | |
S AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 17,300 | 17,300 | 16,800 (1,400 paid monthly) | |
M | ||||
M | 35,600 | 35,600 | 36,000 (3,000 paid monthly) | |
M COLUMN | 28,400 | 28,400 | 28,800 (2,400 paid monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE | 46,800 | 46,800 | 46,800 (3,900 paid monthly) | |
M AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 35,600 | 35,600 | 36,000 (3,000 paid monthly) | |
L | ||||
L | 53,600 | 53,600 | 54,000 (4,500 paid monthly) | |
L COLUMN | 42,800 | 42,800 | 43,200 (3,600 paid monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE | 64,400 | 64,400 | 64,800 (5,400 paid monthly) | |
L AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 53,600 | 53,600 | 54,000 (4,500 paid monthly) | |
XL | ||||
XL | 78,500 | 78,500 | 78,000 (6,500 paid monthly) | |
XL COLUMN | 62,600 | 62,600 | 62,400 (5,200 paid monthly) | |
XL DRIVE-IN STORAGE | 117,700 | 117,700 | 117,600 (9,800 paid monthly) | |
XXL | ||||
XXL | 110,500 | 110,500 | 110,400 (9,200 paid monthly) | |
XXL COLUMN | 88,600 | 88,600 | 88,800 (7,400 paid monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE | 132,500 | 132,500 | 1332,00 (11,100 paid monthly) | |
XXL AIR-CONDITIONED STORAGE (COLUMN) | 110,500 | 121,700 | 110,400 (9,200 paid monthly) | |
XXL DRIVE-IN STORAGE | 166,000 | 166,000 | 16,5600 (13,800 paid monthly) | |
OVERSIZED 21 | ||||
OVERSIZED 21 DRIVE-IN STORAGE | 201,600 | 201,600 | 201,600 (16,800 paid monthly) | |
OVERSIZED 28 | ||||
OVERSIZED 28 DRIVE-IN STORAGE | – | – | 216,000 (18,000 paid monthly) | |
OVERSIZED 280 | ||||
OVERSIZED 280 DRIVE-IN STORAGE | 1,153,400 | 1,153,400 | 1,153,200 (96,100 paid monthly) | |
OVERSIZED 400 | ||||
OVERSIZED 400 DRIVE-IN STORAGE | 1,658,900 | 1,658,900 | 1,658,400 (138,200 paid monthly) |